Lessentabellen eerste graad
| 1e jaar A (1A) | 1e jaar B (1B) | 2e leerjaar (2A) Sociale en technische vorming | 2e jaar BVL (2B) Verzorging-voeding-decoratie |
|
|---|---|---|---|---|
| totaal | 32 | 32 | 34 | 34 |
| AV Godsdienst / N.C. Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV Nederlands | 5 | - | 5 | - |
| AV Frans | 4 | 2 | 3 | 2 |
| AV Engels | 2 | - | 2 | - |
| AV Geschiedenis | 1 | - | 2 | - |
| AV Wiskunde |
5 | - | 4 | - |
| AV Biologie |
- | - | 1 | - |
| AV Natuurwetenschappen | 1 | - | - | - |
| AV Fysica |
- | - | 1 | - |
| AV Aardrijkskunde |
2 | - | 1 | - |
| Project Algemene Vakken Nederlands – Geschiedenis | - | 6 | - | 4 |
| Project Algemene Vakken Wiskunde - Natuurwetenschappen - Aardrijkskunde |
- | 7 | - | 4 |
| AV Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AV Plastische Opvoeding | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AV Muzikale Opvoeding | 1 | 1 | 1 | - |
| AV Wetenschappelijk werk | 2 | - | - | - |
| TV Techniek | 4 | 10 | - | - |
| TV Technologische Opvoeding |
- | - | 2 | - |
| TV Gezinstechnieken | - | - | 2 | - |
| PV Gezinstechnieken | - | - | 4 | - |
| TV Plastische en decoratieve technieken |
- | - | - | 2 |
| PV Plastische en decoratieve technieken |
- | - | - | 7 |
| TV Verzorgingstechnieken | - | - | - | 1 |
| PV Verzorgingstechnieken | - | - | - | 3 |
| TV Voeding | - | - | - | 1 |
| PV Voeding | - | - | - | 4 |
AV = Algemeen Vak
TV = Technisch Vak
PV = Praktijkvak / Praktische oefeningen







