Lessentabellen tweede graad BSO
| 1e jaar (3 VV) | 2e jaar (4 VV) |
|
|---|---|---|
| totaal | 36 | 36 |
| Basisvorming | ||
| AV Godsdienst /N.C. Zedenleer | 2 | 2 |
| AV Frans |
2 | - |
| AV Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| Project algemene vakken | 6 | 6 |
| Optievakken (fundamenteel gedeelte) |
||
| AV Muzikale opvoeding | 1 | 1 |
| AV Plastiche opvoeding |
2 | 2 |
| TV Huishoudkunde | 8 | 8 |
| (zorg voor voeding) | (2) | (2) |
| (zorg voor woon- en leefomgeving) | (2) | (2) |
| (zorg voor welzijn) | (4) | (4) |
| PV Praktijk huishoudkunde | 11 | 12 |
| (zorg voor voeding) | (6) | (6) |
| (zorg voor woon- en leefomgeving) | (3) | (4) |
| (zorg voor welzijn) | (2) | (2) |
| Complementair gedeelte | ||
| AV Frans | - | 1 |
| AV Engels |
1 | 1 |
| TV Toegepaste informatica | 1 | 1 |
AV = Algemeen Vak
TV = Technisch Vak
PV = Praktijkvak / Praktische oefeningen





