Lessentabellen derde graad TSO - studiegebied Chemie
| Chemie | Farmaceutisch-technisch assistent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1e jaar (5 CH) | 2e jaar (6 CH) | 1e jaar (5 FA) | 2e jaar (6 FA) |
|
| totaal | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Basisvorming | ||||
| AV Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AV Frans | 2 | 2 | - | - |
| AV Engels |
2 | 2 | 2 | 2 |
| AV Wiskunde | 4 | 4 | 2 | 2 |
| AV Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Optievakken (fundamenteel gedeelte) |
||||
| TV Toegepaste fysica | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TV Toegepaste chemie | 14 | 12 | 6 | 3 |
| (algemene en organische chemie) | (3) | (3) | (4) | (3) |
| (organische chemie - practicum) | (3) | (2) | - | - |
| (analytische chemie - theorie) | (2) | (2) | - | - |
| (analytische chemie - practicum) | (4) | (3) | (2) | - |
| (fysico - elektrochemie) | (1) | (1) | - | - |
| (chemische technologie) | (1) | (1) | - | - |
| TV Toegepaste biologie | 1 | 1 | 4 | 2 |
| (algemene biologie) | - | - | (1) | (1) |
| (microbiologie) | - | - | (1) | (1) |
| (anatomie) | - | - | (2) | - |
| TV Apotheek | - | - | 10 | 5 |
| (cosmetologie) | - | - | (1) | - |
| (fytologie) | - | - | (1) | - |
| (farmaceutische technologie - theorie en rekenen) | - | - | (4) | - |
| (farmaceutisch practicum) | - | - | (4) | - |
| (farmacologie) | - | - | - | (2) |
| (toxicologie) | - | - | - | (1) |
| (wetgeving) | - | - | - | (1) |
| (kwaliteitszorg in de officina) | - | - | - | (1) |
| TV Stage toegepaste chemie | - | 2 | - | - |
| TV Stage apotheek | - | - | - | 10 |
AV = Algemeen Vak
TV = Technisch Vak
PV = Praktijkvak / Praktische oefeningen





