Lessentabellen derde graad BSO
| Verzorging | Organisatiehulp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1e jaar (5 VZ) | 2e jaar (6 VZ) | 1e jaar (5 OH) | 2e jaar (6 OH) |
|
| totaal | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Basisvorming | ||||
| AV Godsdienst/ N.C. Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding |
2 | 2 | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Optievakken (fundamenteel gedeelte) |
||||
| TV Toegepaste informatica | - | - | 2 | 2 |
| TV Opvoedkunde | 4 | 4 | 2 | 2 |
| (Sociale vaardigheden) | (2) | (2) | ||
| TV Verzorging | 5 | 5 | - | - |
| PV Praktijk verzorging |
2 | 2 | - | - |
| TV Huishoudkunde | 1 | 1 | 6 | 6 |
| (Hygiëne veiligheid EHBO, ergonomie) | (2) | (2) | ||
| (Logistieke dienst) | (1) | (1) | ||
| (Participatie in de arbeidswereld) | (1) | (1) | ||
| (Voedingsdienst) | (2) | (2) | ||
| PV Praktijk huishoudkunde | 2 | 2 | 6 | 6 |
| (Logistieke dienst) | (2) | (2) | ||
| (Voedingsdienst) | (2) | (2) | ||
| (Onderhoudsdienst) | (2) | (2) | ||
| Stage opvoedkunde | 2 | 2 | - | - |
| Stage verzorging |
6 | 6 | - | - |
| Stage huishoudkunde | 2 | 2 | 8 | 8 |
| AV Expressie | 2 | 2 | - | - |
| (Plastische expressie) | (2) | |||
| (Muzikale expressie) | (2) | |||
| Complementaire activiteiten | ||||
| TV Toegepaste informatica | 1 | 1 | - | - |
| AV Frans |
1 | 1 | 1 | 1 |
| AV Engels | - | - | 1 | 1 |
AV = Algemeen Vak
TV = Technisch Vak
PV = Praktijkvak / Praktische oefeningen





