Lessentabellen specialisatiejaren BSO
| Kinderzorg | Thuis- en bejaardenzorg | |
|---|---|---|
| 3e jaar (7 KZ) | 3e jaar (7 TB) |
|
| totaal | 34 | 34 |
| Basisvorming | ||
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Project algemene vakken | 8 | 8 |
| Optievakken (fundamenteel gedeelte) |
||
| AV Expressie | 2 | - |
| (muzikale expressie) | (1) | - |
| (plastische expressie) | (1) | - |
| TV Verzorging |
2 | 2 |
| TV Opvoedkunde | 4 | 2 |
| TV Huishoudkunde |
- | 2 |
| PV Praktijk verzorging | 2 | 2 |
| PV Praktijk opvoedkunde | 2 | 1 |
| PV Praktijk huishoudkunde | - | 1 |
| Stages verzorging | 4 | 8 |
| Stages opvoedkunde | 6 | - |
| Stages huishoudkunde | - | 4 |
| [Naar keuze: bedrijfsbeheer] | [4] | [4] |
| Organisatie-assistentie | |
|---|---|
| 3e jaar (7 OA) |
|
| totaal | 36 |
| Basisvorming | |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Project algemene vakken | 8 |
| Optievakken (fundamenteel gedeelte) |
|
| Bedrijfsbeheer | 4 |
| TV Huishoudkunde: toegepaste economie (participatie) | 1 |
| TV Huishoudkunde: voedingsdienst | 1 |
| TV Huishoudkunde: logistieke dienst | 1 |
| PV Praktijk huishoudkunde: nijverheidstechnieken (seminarie) | 2 |
| PV Praktijk huishoudkunde: voedingsdienst | 2 |
| PV Praktijk huishoudkunde: logistieke dienst | 1 |
| Stages huishoudkunde |
12 |
AV = Algemeen Vak
TV = Technisch Vak
PV = Praktijkvak / Praktische oefeningen






